DISTRIBUTION AREA
配布エリア(鳥栖市・三養基郡)
ポスティングサービス
あなたに届けるダイレクトメッセージ
チラシ、オープンDM、情報紙、カタログ、メニュー、サンプル、アンケートなどを宅配します。各家庭のポストに直接配布することにより、希望エリアの潜在顧客に集中的に告知できるため、反響率が高いという特長を持っています。 新規開店、特別セール、不動産広告など、地域密着型の業種などに最適です。
地域密着型配布
圏内を細分化。約500名の配布員が自転車や徒歩で配布しています。 地域情報を考慮し、ピンポイントで無駄なくお届けします。ポスティングが本来持つべき「きめ細かさ」と全域規模の「スケールメリット」 との相乗効果により、新たなマーケティング手法の一つとして活用できます。
TOSU-CITY
MIYAKI-CITY
鳥栖市・三養基郡内ポスティング配布エリア
・単純(軒並)配布は事業所を含みます。
・広告内容によっては配布をお断りする場合がございますので予めご了承願います。
・天災・災害・感染病大流行等により状況によっては配布予定日を変更またはやむを得ず中止する場合がございます。
・他のお客様チラシ広告物等との併配を基本としておりますことを予めご了承願います。
・各エリアに対し、100%の配布率ではありません。
・配布期間…毎月20日〜月末までの配布。
・入荷締切日…毎月18日(日・祝日の場合はその前日)。
鳥栖市・三養基郡エリア合計
令和5年5月10日現在
単純(軒並) | |
---|---|
総 合 計 | 31,323 |
T1エリア(鳥栖市)
No. | 地区 | 単純(軒並) |
---|---|---|
1 | 永吉町 | 0 |
2 | 飯田町 | 113 |
3 | 幡崎町 | 117 |
4 | 姫方町 | 274 |
5 | 田代昌町南 | 119 |
6 | 田代本町,田代昌町北 | 478 |
7 | 田代新町 | 115 |
8 | 田代上町,田代大官 | 252 |
9 | 田代外町西 | 348 |
10 | 田代外町東 | 350 |
11 | 桜町西 | 267 |
12 | 原町,桜町東 | 408 |
13 | 曽根崎町北 | 303 |
14 | 曽根崎町南 | 628 |
15 | 松原町 | 255 |
16 | 本鳥栖町北 | 536 |
17 | 本鳥栖町南 | 310 |
18 | 鎗田町 | 408 |
19 | 土井町,鎗田町 | 254 |
20 | 古野町 | 315 |
21 | 本町 | 729 |
22 | 大正町 | 382 |
23 | 本通町 | 193 |
24 | 京町 | 141 |
25 | 東町 | 260 |
26 | 秋葉町 | 320 |
27 | 元町東 | 501 |
28 | 元町西 | 383 |
29 | 今泉町東 | 441 |
30 | 今泉町西 | 620 |
31 | 藤木町西 | 389 |
32 | 藤木町東,商工団地 | 108 |
33 | 酒井西町 | 151 |
34 | 酒井東町 | 62 |
35 | 水屋町,高田,安楽寺 | 141 |
36 | 真木町 | 471 |
37 | 下野町 | 191 |
38 | 轟木町,下野町 | 52 |
合計 | 11,385 |
T2エリア(鳥栖市)
No. | 地区 | 単純(軒並) |
---|---|---|
1 | 弥生ヶ丘1,2,3丁目,今町 | 709 |
2 | 弥生ヶ丘4,5丁目 | 871 |
3 | 弥生ヶ丘6,7,8丁目,柚比町,神辺北 | 625 |
4 | 神辺町東,加藤田町 | 400 |
5 | 神辺町西南 | 302 |
6 | 萱方町南 | 657 |
7 | 萱方町北 | 251 |
8 | 古賀町北 | 298 |
9 | 古賀町南 | 590 |
10 | 宿町北 | 682 |
11 | 宿町南 | 607 |
12 | 布津原町 | 435 |
13 | 養父町 | 333 |
14 | 蔵上町北 | 580 |
15 | 蔵上町南 | 530 |
16 | 原古賀町 | 620 |
17 | 轟木町 | 590 |
18 | 幸津町北 | 322 |
19 | 幸津町南,あさひ新町 | 435 |
20 | 儀徳町北 | 400 |
21 | 儀徳町南 | 455 |
22 | 前田町 | 115 |
23 | 村田町東 | 793 |
24 | 村田町西 | 582 |
25 | 西田町 | 345 |
26 | 三島町東 | 34 |
27 | 江島町東 | 63 |
28 | 西新町,江島町北,村田町,五反三歩,立石町 | 273 |
29 | 平田町 | 440 |
30 | 山浦町南東 | 295 |
31 | 桜ヶ丘町 | 96 |
32 | 山浦町西南,山都町 | 281 |
33 | 立石町北 | 228 |
34 | 牛原町,山浦町北,河内町 | 0 |
35 | 三島西,江島南(青葉台) | 248 |
36 | 浅井町 | 235 |
合計 | 14,720 |
T3エリア(三養基郡)
No. | 地区 | 単純(軒並) |
---|---|---|
1 | みやき町蓑原,原古賀 | 0 |
2 | みやき町原古賀 | 0 |
3 | みやき町原古賀 | 0 |
4 | みやき町蓑原 | 0 |
5 | みやき町蓑原 | 0 |
6 | みやき町原古賀 | 0 |
7 | みやき町原古賀 | 0 |
8 | みやき町原古賀,蓑原 | 0 |
9 | みやき町原古賀,蓑原 | 0 |
10 | みやき町中津隈 | 0 |
11 | みやき町中津隈 | 0 |
12 | みやき町東尾 | 0 |
13 | みやき町白壁,蓑原 | 0 |
14 | みやき町白壁 | 0 |
15 | みやき町白壁 | 0 |
16 | みやき町中津隈,東尾,江口 | 0 |
17 | みやき町江口 | 0 |
18 | みやき町白壁 | 0 |
19 | みやき町江口 | 0 |
20 | みやき町寄人 | 0 |
21 | みやき町市武,寄人 | 0 |
22 | みやき町東津 | 0 |
23 | みやき町西島 | 0 |
24 | みやき町西島 | 0 |
25 | みやき町天建寺,坂口 | 0 |
26 | みやき町天建寺 | 0 |
27 | みやき町坂口 | 0 |
28 | 上峰町堤,坊所 | 0 |
29 | 上峰町坊所 | 0 |
30 | 上峰町坊所 | 0 |
31 | 上峰町坊所,前牟田 | 0 |
32 | 上峰町坊所 | 0 |
合計 | 0 |
T4エリア(三養基郡)
No. | 地区 | 単純(軒並) |
---|---|---|
1 | 基山町けやき台 1丁目、小倉,町営住宅 | 472 |
2 | 基山町けやき台 2丁目、小倉 | 483 |
3 | 基山町けやき台 3丁目、小倉 | 297 |
4 | 基山町けやき台 4丁目、小倉 | 495 |
5 | 基山町小倉,県営住宅、きやま台住宅1~10丁目 | 448 |
6 | 基山町小倉,割田住宅,ニューライフ基山 | 601 |
7 | 基山町宮浦 | 200 |
8 | 基山町小倉、高島団地北1~8丁目 | 403 |
9 | 基山町宮浦,小倉 | 562 |
10 | 基山町宮浦、小倉、三井基山ニュータウン1~17丁目 | 439 |
11 | 基山町小倉,宮浦,長野西,高島団地,園部 | 346 |
12 | 基山町宮浦 | 381 |
13 | 基山町宮浦 | 91 |
14 | 基山町けやき台 3 | 0 |
合計 | 5,218 |