DISTRIBUTION AREA
配布エリア(佐賀市)
ポスティングサービス
あなたに届けるダイレクトメッセージ
チラシ、オープンDM、情報紙、カタログ、メニュー、サンプル、アンケートなどを宅配します。各家庭のポストに直接配布することにより、希望エリアの潜在顧客に集中的に告知できるため、反響率が高いという特長を持っています。 新規開店、特別セール、不動産広告など、地域密着型の業種などに最適です。
地域密着型配布
圏内を細分化。約320名の配布員が自転車や徒歩で配布しています。 地域情報を考慮し、ピンポイントで無駄なくお届けします。ポスティングが本来持つべき「きめ細かさ」と全域規模の「スケールメリット」 との相乗効果により、新たなマーケティング手法の一つとして活用できます。
SAGA CITY
佐賀市内ポスティング配布エリア
佐賀市エリア合計
令和5年5月10日現在
単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 | |
---|---|---|---|
総合計 | 73,249 | 37,078 | 30,376 |
SAエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 鍋島1(1~11)、鍋島町森田、鍋島、蛎久 | 835 | 401 | 384 |
2 | 鍋島1(12~19)、鍋島町森田 | 546 | 223 | 300 |
3 | 鍋島2(1~5)、鍋島町蛎久 | 275 | 75 | 168 |
4 | 鍋島町森田、鍋島 | 193 | 146 | 34 |
5 | 鍋島2(6~19)、鍋島町森田、市営鍋島西団地 | 499 | 132 | 340 |
6 | 鍋島3(1~7)、鍋島町蛎久 | 545 | 131 | 331 |
7 | 鍋島3(8~15) | 242 | 81 | 125 |
8 | 鍋島町蛎久 | 303 | 237 | 52 |
9 | 鍋島4、鍋島町蛎久、鍋島 | 423 | 137 | 240 |
10 | 鍋島5、鍋島町鍋島、県営医大西団地 | 311 | 91 | 208 |
11 | 鍋島6、県営医大北団地 | 509 | 108 | 365 |
12 | 鍋島町鍋島 | 160 | 74 | 82 |
13 | 鍋島町蛎久、市営植木団地、八戸溝 | 351 | 123 | 220 |
14 | 鍋島町八戸溝、蛎久 | 231 | 159 | 63 |
15 | 卸本町 | 172 | 42 | 74 |
16 | 鍋島町八戸溝 | 295 | 119 | 154 |
17 | 鍋島町森田、市営江頭団地 | 267 | 101 | 119 |
18 | 鍋島町八戸溝 | 454 | 333 | 92 |
19 | 鍋島町八戸溝、森田、市営西佐賀団地 | 443 | 162 | 236 |
合計 | 7,054 | 2,875 | 3,587 |
SBエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 日の出1(1~13) | 408 | 191 | 203 |
2 | 日の出1(14~21) | 249 | 115 | 111 |
3 | 若楠1、日の出2 | 191 | 122 | 53 |
4 | 若楠2 | 379 | 95 | 247 |
5 | 若楠3 | 389 | 285 | 94 |
6 | 若宮1(1~15,19) | 547 | 261 | 272 |
7 | 若宮1(16~18)、若宮2(2~4) | 375 | 184 | 188 |
8 | 若宮2(1,5~17) | 347 | 145 | 180 |
9 | 若宮3(1~3)、高木瀬団地 | 321 | 60 | 245 |
10 | 若宮3(4~6)、県営高木団地 | 424 | 91 | 328 |
11 | 神野西1・2 | 479 | 229 | 220 |
12 | 神野西3 | 412 | 258 | 146 |
13 | 神野西4 | 519 | 211 | 268 |
14 | 神野東1 | 304 | 55 | 221 |
15 | 神野東2 | 262 | 48 | 126 |
16 | 神野東3 | 339 | 101 | 184 |
17 | 神野東4 | 379 | 63 | 237 |
18 | 八丁畷町、新中町 | 527 | 148 | 346 |
19 | 高木瀬町東高木 | 177 | 46 | 99 |
合計 | 7,028 | 2,708 | 3,768 |
SCエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 高木瀬西1・2(1~7) | 230 | 163 | 47 |
2 | 高木瀬西2(8~17) | 248 | 159 | 78 |
3 | 高木瀬西3、市営高木団地 | 287 | 119 | 131 |
4 | 高木瀬西4 | 425 | 296 | 115 |
5 | 高木瀬西5・6 | 441 | 307 | 68 |
6 | 高木瀬町長瀬 | 172 | 121 | 27 |
7 | 高木瀬町長瀬 | 300 | 188 | 66 |
8 | 高木瀬東1 | 353 | 267 | 77 |
9 | 高木瀬東2・3 | 754 | 416 | 299 |
10 | 高木瀬東4(1~10)、東高木、長瀬 | 401 | 302 | 88 |
11 | 高木瀬東4(11~17)、長瀬 | 288 | 218 | 61 |
12 | 高木瀬東5(1~6) | 132 | 89 | 39 |
13 | 高木瀬東5(7~21) | 297 | 190 | 99 |
14 | 高木瀬東6(1~8)、県営城北団地 | 320 | 100 | 217 |
15 | 高木瀬東6(9~13)長瀬、県営城北団地、金立町千布 | 646 | 443 | 150 |
16 | 金立町千布 | 425 | 390 | 17 |
17 | 金立町金立、千布 | 243 | 197 | 36 |
18 | 久保泉町上和泉、下和泉、川久保 | 399 | 332 | 20 |
19 | 久保泉町下和泉 | 217 | 192 | 7 |
20 | 金立町金立 | 403 | 360 | 9 |
21 | 金立町金立 | 51 | 50 | 0 |
22 | 久保泉町川久保 | 211 | 175 | 13 |
23 | 久保泉町川久保 | 221 | 199 | 18 |
24 | 久保泉町川久保 | 40 | 36 | 0 |
25 | 久保泉町川久保 | 145 | 100 | 37 |
26 | 金立町金立 | 128 | 118 | 6 |
27 | 金立町千布、薬師丸、久保泉町上和泉 | 193 | 178 | 4 |
28 | 久保泉町上和泉 | 63 | 57 | 0 |
29 | 金立町金立 | 108 | 108 | 0 |
合計 | 8,141 | 5,870 | 1,729 |
SDエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 大財1 | 183 | 37 | 119 |
2 | 大財2 | 363 | 155 | 195 |
3 | 大財3 | 328 | 41 | 244 |
4 | 大財4 | 277 | 116 | 145 |
5 | 大財5、大財北町 | 430 | 168 | 234 |
6 | 大財6 | 558 | 241 | 294 |
7 | 兵庫北1 | 514 | 175 | 313 |
8 | 兵庫北2(7~18) | 474 | 40 | 418 |
9 | 兵庫北2(1~6,19~31) | 325 | 82 | 221 |
10 | 兵庫北3 | 157 | 69 | 61 |
11 | 兵庫北4 | 96 | 48 | 32 |
12 | 兵庫北5 | 232 | 51 | 141 |
13 | 兵庫北6 | 277 | 20 | 233 |
14 | 兵庫北7 | 404 | 112 | 270 |
15 | 兵庫南1(1~13,27~30) | 416 | 169 | 228 |
16 | 兵庫南1(14~26) | 259 | 93 | 133 |
17 | 兵庫南2(1~9) | 215 | 76 | 123 |
18 | 兵庫南2(10~21) | 318 | 80 | 210 |
19 | 兵庫南3(1~8)渕、県営兵庫団地 | 315 | 65 | 218 |
20 | 兵庫南3(9~16)渕、市営楊柳団地 | 336 | 137 | 179 |
21 | 兵庫南4 | 319 | 151 | 131 |
22 | 兵庫町藤木 | 414 | 377 | 19 |
23 | 兵庫町西渕 | 91 | 70 | 15 |
24 | 兵庫町渕、市営兵庫団地 | 218 | 111 | 94 |
25 | 兵庫町渕、西渕、金立町薬師丸 | 117 | 88 | 24 |
26 | 兵庫町若宮、金立町薬師丸、久保泉町下和泉 | 156 | 139 | 10 |
27 | 兵庫町若宮 | 169 | 147 | 13 |
28 | 兵庫町瓦町 | 168 | 130 | 30 |
29 | 兵庫町若宮、瓦町 | 156 | 133 | 15 |
30 | 兵庫町瓦町 | 80 | 71 | 0 |
合計 | 8,365 | 3,392 | 4,362 |
SEエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日町 | 319 | 232 | 82 |
2 | 今宿町、市営安住団地 | 225 | 140 | 81 |
3 | 木原1(1~9,26~27) | 253 | 231 | 22 |
4 | 木原1(10~25) | 229 | 138 | 79 |
5 | 木原2(1~19) | 351 | 232 | 107 |
6 | 木原2(20~27) | 208 | 113 | 77 |
7 | 木原3 | 367 | 242 | 94 |
8 | 北川副町江上、光法 | 325 | 302 | 16 |
9 | 南佐賀1 | 333 | 207 | 90 |
10 | 南佐賀2 | 294 | 175 | 105 |
11 | 南佐賀3、市営南佐賀団地 | 326 | 166 | 155 |
12 | 新郷本町 | 435 | 359 | 76 |
13 | 北川副町新郷 | 157 | 130 | 21 |
14 | 新郷本町、市営千々岩団地、北川副町光法、新郷 | 289 | 142 | 122 |
15 | 北川副町江上、光法 | 207 | 149 | 32 |
16 | 北川副町光法、市営・県営光法団地 | 555 | 470 | 55 |
17 | 巨勢町牛島上 | 269 | 159 | 94 |
18 | 巨勢町牛島上 | 381 | 161 | 185 |
19 | 巨勢町牛島下、県営牛島団地 | 504 | 108 | 387 |
20 | 巨勢町牛島下 | 185 | 71 | 101 |
21 | 巨勢町牛島、修理田、高尾 | 399 | 277 | 100 |
22 | 巨勢町修理田、高尾 | 309 | 274 | 22 |
23 | 巨勢町東西、修理田、市営道崎団地 | 311 | 235 | 62 |
24 | 蓮池町蓮池、見島 | 352 | 319 | 22 |
25 | 蓮池町古賀、小松 | 112 | 47 | 61 |
26 | 蓮池町小松 | 169 | 153 | 14 |
合計 | 7,864 | 5,232 | 2,262 |
SFエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 東佐賀町(1~13) | 197 | 105 | 84 |
2 | 東佐賀町(14~20) | 237 | 168 | 63 |
3 | 高木町、柳町 | 366 | 184 | 158 |
4 | 松原1・2 | 517 | 50 | 353 |
5 | 松原3・4 | 395 | 106 | 238 |
6 | 田代1 | 288 | 102 | 182 |
7 | 田代2 | 395 | 232 | 147 |
8 | 材木1・2、紺屋町 | 331 | 239 | 87 |
9 | 水ヶ江1 | 370 | 142 | 187 |
10 | 水ヶ江2(1~9) | 288 | 105 | 154 |
11 | 水ヶ江2(10~16) | 151 | 73 | 70 |
12 | 水ヶ江3 | 185 | 91 | 85 |
13 | 水ヶ江4 | 288 | 157 | 119 |
14 | 水ヶ江5 | 287 | 166 | 100 |
15 | 水ヶ江6 | 322 | 232 | 82 |
16 | 中の館町 | 252 | 168 | 79 |
17 | 城内1 | 243 | 107 | 14 |
18 | 城内2 | 228 | 100 | 83 |
19 | 与賀町、精町 | 436 | 187 | 207 |
20 | 赤松町(1~7)、241~258 | 253 | 100 | 138 |
21 | 赤松町(9~12) | 197 | 70 | 119 |
22 | 鬼丸町(1~11) | 386 | 245 | 130 |
23 | 鬼丸町(12~18) | 186 | 100 | 82 |
合計 | 6,798 | 3,229 | 2,961 |
SGエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 末広1 | 435 | 318 | 113 |
2 | 末広2、市営厘外団地 | 459 | 195 | 243 |
3 | 本庄町本庄 | 186 | 119 | 60 |
4 | 本庄町本庄、西寺小路、東寺小路 | 262 | 110 | 130 |
5 | 本庄町本庄、佐大前 | 128 | 47 | 75 |
6 | 本庄町本庄、佐大前 | 363 | 97 | 239 |
7 | 本庄町本庄、東寺小路 | 341 | 120 | 201 |
8 | 本庄町本庄、東寺小路 | 323 | 130 | 190 |
9 | 本庄町本庄、西寺小路 | 229 | 114 | 105 |
10 | 本庄町本庄、高柳 | 321 | 127 | 183 |
11 | 本庄町本庄、溝口 | 287 | 110 | 166 |
12 | 本庄町本庄、西川内 | 254 | 177 | 63 |
13 | 本庄町本庄、正里、鹿子、市営正里団地 | 284 | 162 | 118 |
14 | 本庄町鹿子 | 212 | 129 | 76 |
15 | 本庄町本庄、末次 | 382 | 246 | 127 |
16 | 本庄町本庄、袋、末次 | 459 | 188 | 237 |
17 | 本庄町末次、鹿子、正里 | 484 | 381 | 85 |
18 | 本庄町本庄、袋 | 350 | 162 | 159 |
19 | 本庄町袋 | 316 | 132 | 157 |
20 | 本庄町袋、末次、市営袋団地 | 709 | 411 | 253 |
合計 | 6,784 | 3,475 | 2,980 |
SHエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 鍋島町八戸 | 191 | 97 | 45 |
2 | 鍋島町八戸 | 375 | 250 | 110 |
3 | 鍋島町八戸、新栄西1(9~14)・2 | 569 | 273 | 205 |
4 | 新栄東2(5~6)、3・4、県営新栄団地 | 501 | 175 | 309 |
5 | 新栄東1(6~8)、新栄東2(1~4)、新生町 | 418 | 281 | 113 |
6 | 昭栄町 | 282 | 198 | 81 |
7 | 八戸1、新栄東1(1~5) | 237 | 160 | 57 |
8 | 八戸2、新栄西1(1~8) | 355 | 241 | 84 |
9 | 下田町 | 182 | 138 | 26 |
10 | 光1 | 384 | 177 | 187 |
11 | 光2、県営城西団地 | 223 | 0 | 223 |
12 | 光2 | 251 | 178 | 65 |
13 | 光3、市営西与賀団地 | 310 | 136 | 169 |
14 | 西与賀町厘外、今津、高太郎 | 264 | 243 | 12 |
15 | 西与賀町高太郎、相応津 | 347 | 327 | 8 |
16 | 西与賀町厘外 | 229 | 96 | 106 |
17 | 西与賀町厘外 | 339 | 256 | 60 |
18 | 嘉瀬町扇町 | 223 | 182 | 20 |
19 | 嘉瀬町扇町 | 187 | 106 | 60 |
20 | 嘉瀬町中原 | 197 | 147 | 25 |
21 | 嘉瀬町中原、荻野、扇町、市営嘉瀬団地 | 340 | 220 | 109 |
22 | 嘉瀬町荻野 | 127 | 118 | 4 |
23 | 嘉瀬町荻野 | 205 | 107 | 80 |
24 | 嘉瀬町十五 | 255 | 222 | 16 |
25 | 嘉瀬町中原 | 222 | 210 | 12 |
26 | 嘉瀬町十五、中原 | 177 | 139 | 30 |
合計 | 7,390 | 4,677 | 2,216 |
SIエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 開成1、県営鍋島団地 | 474 | 36 | 434 |
2 | 開成2 | 373 | 281 | 81 |
3 | 開成3 | 235 | 93 | 130 |
4 | 開成4・5 | 429 | 324 | 64 |
5 | 開成6 | 416 | 196 | 185 |
6 | 八戸溝1 | 280 | 204 | 67 |
7 | 八戸溝2・3 | 404 | 230 | 148 |
8 | 神園1・2 | 324 | 203 | 96 |
9 | 神園3(1~15) | 330 | 110 | 210 |
10 | 神園3(16~18) | 125 | 33 | 80 |
11 | 神園4、市営常盤団地 | 220 | 58 | 148 |
12 | 神園5 | 229 | 184 | 38 |
13 | 神園6 | 171 | 117 | 42 |
14 | 天祐1(6~18)、天祐団地 | 426 | 166 | 246 |
15 | 天祐1(1~5)・2 | 489 | 273 | 191 |
16 | 中折町 | 283 | 245 | 37 |
17 | 六座町、県営六座町団地 | 267 | 162 | 102 |
18 | 伊勢町 | 444 | 230 | 199 |
19 | 西田代1・2、西魚町 | 410 | 185 | 200 |
20 | 長瀬町、県営住宅昭栄団地 | 361 | 165 | 170 |
21 | 道祖元町 | 105 | 69 | 32 |
合計 | 6,795 | 3,564 | 2,900 |
SJエリア
No. | 地区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
---|---|---|---|---|
1 | 駅前中央1 | 479 | 16 | 215 |
2 | 駅前中央2、栄町 | 556 | 23 | 440 |
3 | 駅前中央3 | 442 | 80 | 325 |
4 | 愛敬町 | 240 | 60 | 90 |
5 | 天神1・3 | 314 | 60 | 189 |
6 | 天神2 | 391 | 72 | 284 |
7 | 唐人1、成章町 | 457 | 90 | 288 |
8 | 唐人2、駅南本町 | 627 | 84 | 403 |
9 | 白山1 | 253 | 103 | 109 |
10 | 白山2 | 277 | 27 | 75 |
11 | 中央本町、呉服元町 | 360 | 90 | 48 |
12 | 堀川町、中の小路 | 413 | 110 | 253 |
13 | 八幡小路 | 151 | 58 | 78 |
14 | 川原町 | 80 | 67 | 0 |
15 | 緑小路 | 78 | 45 | 25 |
16 | 多布施1 | 313 | 209 | 84 |
17 | 多布施2 | 447 | 243 | 189 |
18 | 多布施3 | 441 | 323 | 116 |
19 | 多布施4(2~10,18)、県営多布施団地 | 384 | 142 | 240 |
20 | 多布施4(1,11~17,19~20)、県営多布施第2団地 | 327 | 154 | 160 |
合計 | 7,030 | 2,056 | 3,611 |